Samarbetsklubbar 2023
1/1-11/6 & 7/8-31/12 | Mån-Fre | |
Bjäre | 400:- (200:- junior) | |
Ängelholm | 400:- (200:- junior) | |
1/1-25/6 & 21/8-31/12 | Mån-Fre | |
Torekov | 400:- (200:- junior) | |
Hela året | Alla dagar | |
Höganäs | 50% | |
Kungsbacka | 100 kr rabatt | |
Hinton Golf Club | 25% | |
Hörsholm Golfklubb (DK) | 50% | |
Hela året (ej juli) | Alla dagar | |
Allerum | 30% | |
Haninge | 25% | |
Hela året (ej juli) | Mån-Fre | Helger efter 15.00 |
Landskrona | 30% | 30% |
Vasatorp - alla banor | 30% | 30% |
Söderåsen | 30% | 30% |
Rya | 30% | 30% |
Gäst till medlem erhåller 100 kr rabatt på ordinarie greenfee (inte på redan rabatterat pris)
Juniorer erhåller halva priset
Alla rabatter gäller på dagens ordinarie greenfee.
Sydpoolen 2023
S:t Arild är med i Sydpoolen under vardagar men ej i juli månad. Medlemmar från klubbar som ingår i Sydpoolen erhåller 25% rabatt på ordinarie greenfee.
Deltagande klubbar: